来源:gxeduw 时间:2018-07-14 09:04:35 作者:高考
2018年对口本科批一志愿投档情况统计
对口
说明:1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加
分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一
项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。
对口
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 | ||
河北工程技术学院 | 财经类 | 556 | 85 | 57 | 100 |
河北经贸大学 | 财经类 | 611 | 99 | 88 | 97 |
河北科技大学理工学院 | 财经类 | 558 | 92 | 91 | 92 |
河北科技师范学院 | 财经类 | 592 | 90 | 89 | 116 |
河北科技学院 | 财经类 | 535 | 98 | 82 | 101 |
河北外国语学院 | 财经类 | 544 | 94 | 61 | 113 |
廊坊师范学院 | 财经类 | 586 | 96 | 76 | 101 |
张家口学院 | 财经类 | 578 | 91 | 78 | 99 |
保定学院 | 学前教育类 | 624 | 84 | 85 | 107 |
沧州师范学院 | 学前教育类 | 597 | 102 | 80 | 85 |
河北科技师范学院 | 学前教育类 | 631 | 88 | 83 | 98 |
河北外国语学院 | 学前教育类 | 583 | 89 | 63 | 104 |
张家口学院 | 学前教育类 | 606 | 93 | 85 | 80 |
河北北方学院 | 农林类 | 558 | 86 | 68 | 89 |
河北科技师范学院 | 农林类 | 590 | 93 | 93 | 74 |
河北农业大学 | 农林类 | 606 | 90 | 93 | 100 |
河北北方学院 | 畜牧兽医类 | 568 | 86 | 75 | 104 |
河北科技师范学院 | 畜牧兽医类 | 602 | 93 | 91 | 93 |
河北农业大学 | 畜牧兽医类 | 625 | 87 | 87 | 100 |
河北科技大学理工学院 | 机械类 | 561 | 99 | 70 | 110 |
河北科技学院 | 机械类 | 530 | 97 | 67 | 59 |
河北师范大学 | 机械类 | 609 | 83 | 85 | 83 |
沧州师范学院 | 电子电工类 | 566 | 90 | 99 | 112 |
河北科技学院 | 电子电工类 | 513 | 97 | 60 | 93 |
河北师范大学 | 电子电工类 | 587 | 96 | 80 | 111 |
燕京理工学院 | 电子电工类 | 485 | |||
河北工程技术学院 | 建筑类 | 582 | 78 | 63 | 86 |
河北外国语学院 | 建筑类 | 560 | 77 | 62 | 105 |
廊坊师范学院 | 建筑类 | 613 | 100 | 70 | 105 |
保定学院 | 计算机类 | 600 | 91 | 78 | 104 |
河北工程技术学院 | 计算机类 | 585 | 87 | 87 | 101 |
河北科技大学理工学院 | 计算机类 | 596 | 87 | 83 | 90 |
河北科技师范学院 | 计算机类 | 616 | 98 | 88 | 103 |
河北科技学院 | 计算机类 | 566 | 89 | 66 | 84 |
河北师范大学 | 计算机类 | 637 | 85 | 105 | 91 |
河北外国语学院 | 计算机类 | 571 | 85 | 69 | 82 |
廊坊师范学院 | 计算机类 | 608 | 94 | 87 | 117 |
石家庄学院 | 计算机类 | 604 | 96 | 92 | 92 |
燕京理工学院 | 计算机类 | 553 | 92 | 83 | 84 |
河北北方学院 | 医学类 | 534 | 91 | 43 | 77 |
河北外国语学院 | 医学类 | 453 | |||
燕京理工学院 | 医学类 | 453 | |||
张家口学院 | 医学类 | 508 | 83 | 38 | 41 |
河北经贸大学 | 旅游类 | 537 | 94 | 63 | 98 |
河北师范大学 | 旅游类 | 574 | 96 | 74 | 106 |
语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加
分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一
项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。